Консервированные продукты оптом
В наличии
Артикул: 4007415005428
Количество в упаковке | 12 |
Тара | коробка |
Производитель/бренд | MIKADO |
Упаковка | жестняная банка |
Энергетическая ценность в 100 г | 64 |
1 583 ₽
Нет в наличии
Артикул: 4620749681221
Количество в упаковке | 24 |
109 ₽
В наличии
Артикул: 4627089740809
Количество в упаковке | 24 |
Тип обработки | Консервированный |
Тип продукта | Ананас |
Вес | 580 г |
Производитель/бренд | Золотая Долина |
3 900 ₽
Нет в наличии
Артикул: 4627089740847
Количество в упаковке | 6 |
Тип обработки | Консервированный |
Тип продукта | Ананас |
Производитель/бренд | Золотая Долина |
Объем | 3100 мл |
433 ₽
В наличии
Артикул: 4627089740854
Количество в упаковке | 6 |
Тип обработки | Консервированные |
Тип продукта | Ананас |
Производитель/бренд | Золотая Долина |
Объем | 3100 мл |
3 657 ₽
В наличии
Артикул: 4627089740816; 4627089742919
Количество в упаковке | 24 |
3 900 ₽
Нет в наличии
Количество в упаковке | 12 |
Тип обработки | Консервированный |
Тип продукта | Ананас |
Производитель/бренд | Золотая Долина |
Объем | 850 мл |
Цена по запросу
В наличии
Артикул: 4627089740823
Количество в упаковке | 12 |
Тип обработки | Консервированные |
Тип продукта | Ананас |
Производитель/бренд | Золотая Долина |
Объем | 850 мл |
2 437 ₽
В наличии
Артикул: 4670001092104
Количество в упаковке | 24 |
Тара | жестяная банка |
Производитель/бренд | Барко |
Энергетическая ценность в 100 г | 62 |
Состав | ананасы, вода питьевая, сахар-песок |
3 947 ₽
В наличии
Артикул: 4670001092166
Количество в упаковке | 24 |
Тара | жестяная банка |
Производитель/бренд | Барко |
Энергетическая ценность в 100 г | 62 |
Состав | ананасы, вода питьевая, сахар-песок |
3 842 ₽
В наличии
Артикул: 4607036206978
Количество в упаковке | 6 |
570 ₽
В наличии
Артикул: 4607029052650
Количество в упаковке | 6 |
Тара | коробка |
Производитель/бренд | кубаночка |
Упаковка | стеклянная банка |
Энергетическая ценность в 100 г | 16 |
1 185 ₽
В наличии
Артикул: 4631137299546
Количество в упаковке | 8 |
Производитель/бренд | Разносольников |
Упаковка | стеклянная банка |
Энергетическая ценность в 100 г | 16 ккал |
Углеводы в 100 г | 3,9 г |
743 ₽
В наличии
Артикул: 4607029053770
Количество в упаковке | 8 |
Тара | коробка |
Производитель/бренд | кубаночка |
Упаковка | стеклянная банка |
Состав | Вода, соль, сахар, огурцы, пряности, томаты, регулятор кислотности |
960 ₽
В наличии
Артикул: 4631144078219
Количество в упаковке | 4 |
Производитель/бренд | Разносольников |
Упаковка | стеклянная банка |
Энергетическая ценность в 100 г | 124 ккал |
Белки в 100 гр | 0.9 |
889 ₽
В наличии
Артикул: 4607002991235
Количество в упаковке | 6 |
Тип обработки | Консервированные |
Тип продукта | Овощное ассорти |
Вес | 1800 г |
Производитель/бренд | Дядя Ваня |
1 471 ₽
В наличии
Артикул: 4607002995752
Количество в упаковке | 8 |
1 069 ₽
В наличии
Артикул: 4607036201652
Количество в упаковке | 6 |
Тара | коробка |
Производитель/бренд | Пиканта |
Упаковка | стеклянная банка |
Энергетическая ценность в 100 г | 50 |
675 ₽
В наличии
Артикул: 4607036201676
Количество в упаковке | 6 |
675 ₽
В наличии
Артикул: 4607036203069
Количество в упаковке | 6 |
581 ₽
В наличии
Артикул: 4607036201591
Количество в упаковке | 6 |
675 ₽
Нет в наличии
Артикул: 4607114991895
Количество в упаковке | 36 |
212 ₽
В наличии
Артикул: 4670001090568
Количество в упаковке | 8 |
Производитель/бренд | Барко |
Упаковка | банка стеклянная |
Энергетическая ценность в 100 г | 95 |
Состав | свекла столовая свежая, капуста свежая, картофель свежий, соль, сахар, заправка в том числе: лук репчатый свежий, морковь столовая свежая, томатная паста 30%, пюре из сладкого перца, масло растительное, мука пшеничная, перец черный горький, лавровый лист, |
504 ₽
Нет в наличии
Артикул: 4606411012135
Количество в упаковке | 24 |
Тип обработки | Консервированный |
Тип продукта | Готовое блюдо |
Вес | 540 г |
Производитель/бренд | Рузком |
77 ₽
В наличии
Артикул: 4607075850439
Количество в упаковке | 24 |
Тип обработки | Консервированные |
Тип продукта | Рыбные консервы |
Вес | 240 г |
Производитель/бренд | 5 Морей |
2 139 ₽
В наличии
Артикул: 4607029231802
Количество в упаковке | 18 |
Тара | коробка |
Производитель/бренд | Барс |
Упаковка | консервы |
Энергетическая ценность в 100 г | 308 |
2 921 ₽
Нет в наличии
Артикул: 4606411013118
Количество в упаковке | 24 |
103 ₽
Нет в наличии
Артикул: 4607114991116
Количество в упаковке | 36 |
Тип обработки | Консервированные |
Тип продукта | Мясные консервы |
Вес | 325 г |
Производитель/бренд | Совок |
195 ₽
Нет в наличии
Артикул: 4607114991796
Количество в упаковке | 36 |
Тип обработки | Консервированный |
Тип продукта | Мясные консервы |
Тара | ж/б |
Вес | 325 г |
141 ₽
Нет в наличии
Количество в упаковке | 36 |
Тип обработки | Консервированные |
Тип продукта | Мясные консервы |
Вес | 325 г |
Производитель/бренд | Селятино |
Цена по запросу