- Главная
- Бакалея
- Консервированные продукты
- Рыбные консервы оптом
Рыбные консервы оптом
В наличии
Артикул: 4607075850439
Количество в упаковке | 24 |
Тип обработки | Консервированные |
Тип продукта | Рыбные консервы |
Вес | 240 г |
Производитель/бренд | 5 Морей |
2 139 ₽
В наличии
Артикул: 4607075850019
Количество в упаковке | 24 |
2 889 ₽
В наличии
Артикул: 4680009030336
Количество в упаковке | 24 |
Тара | коробка |
Производитель/бренд | Доброфлот |
Упаковка | жестяная банка |
Энергетическая ценность в 100 г | 138 |
3 737 ₽
В наличии
Артикул: 4607029233189
Количество в упаковке | 24 |
Тара | коробка |
Производитель/бренд | Барс |
Упаковка | консервы рыбные |
Энергетическая ценность в 100 г | 138 |
3 083 ₽
В наличии
Артикул: 4607075851955
Количество в упаковке | 24 |
Производитель/бренд | 5 Морей |
Упаковка | Жестяная банка с ключом |
Энергетическая ценность в 100 г | 135 ккал |
Белки в 100 гр | 14 |
2 515 ₽
В наличии
Артикул: 4680009030503
Количество в упаковке | 24 |
Производитель/бренд | Доброфлот |
Энергетическая ценность в 100 г | 102 |
Состав | В мясе кальмара содержится кножество полезных веществ и витаминов: белок, аминокислоты, витамины: С, В1, В2, В6, В9, РР, Е, фосфор, железо, медь, йод, магний, калий, кальций, натрий, цинк и селен.Изготовлено в соответствии с ГОСТ 18423-2012.Кальмар тушка |
2 497 ₽
В наличии
Артикул: 4607029231826
Количество в упаковке | 24 |
Тара | коробка |
Производитель/бренд | Барс |
Упаковка | консервы рыбные |
Энергетическая ценность в 100 г | 182 |
1 607 ₽
В наличии
Артикул: 4670001090407
Количество в упаковке | 24 |
Производитель/бренд | Барко |
Упаковка | консервы |
Энергетическая ценность в 100 г | 182 |
Состав | килька балтийская, паста томатная, сахар, мука пшеничная, масло подсолнечное растительное, лук, соль, регулятор кислотности - уксуснаякислота, пряности. |
1 509 ₽
В наличии
Артикул: 4607029230102
Количество в упаковке | 24 |
Тара | коробка |
Производитель/бренд | Барс |
Упаковка | консервы рыбные |
Энергетическая ценность в 100 г | 182 |
1 600 ₽
В наличии
Артикул: 4607029234612
Количество в упаковке | 24 |
Тара | коробка |
Производитель/бренд | Барс |
Упаковка | консервы рыбные |
Энергетическая ценность в 100 г | 150 |
1 684 ₽
В наличии
Артикул: 4607029234315
Количество в упаковке | 24 |
Производитель/бренд | Барс |
Упаковка | жестяная банка |
Энергетическая ценность в 100 г | 122 |
Состав | Рыба копченая, томатная паста, сахар, масло растительное, соль, мука пшеничная, лук, регулятор кислотности кислота уксусная |
1 607 ₽
Нет в наличии
Артикул: 4607175480390
Количество в упаковке | 48 |
Тип обработки | Консервированный |
Тип продукта | Рыбные консервы |
Тара | ж/б |
Вес | 250 г |
39 ₽
В наличии
Артикул: 4607075852334
Количество в упаковке | 12 |
Тип обработки | Консервированный |
Тип продукта | Рыбные консервы |
Вес | 270 г |
Производитель/бренд | 5 Морей |
898 ₽
В наличии
Артикул: 4607075852211
Количество в упаковке | 24 |
Тип обработки | Консервированный |
Тип продукта | Рыбные консервы |
Тара | ж/б |
Вес | 175 г |
1 626 ₽
В наличии
Артикул: 4607075850040
Количество в упаковке | 24 |
Тип обработки | Консервированный |
Тип продукта | Рыбные консервы |
Тара | ж/б |
Вес | 240 г |
1 369 ₽
В наличии
Артикул: 4680009032170
Количество в упаковке | 24 |
Тара | коробка |
Производитель/бренд | Доброфлот |
Упаковка | жестяная банка |
Энергетическая ценность в 100 г | 150 |
1 738 ₽
В наличии
Артикул: 4607075851634
Количество в упаковке | 24 |
Производитель/бренд | 5 Морей |
Упаковка | Жестяная банка с ключом |
Энергетическая ценность в 100 г | 156 ккал |
Белки в 100 гр | 16 |
1 509 ₽
В наличии
Артикул: 4607075851900
Количество в упаковке | 48 |
Производитель/бренд | 5 Морей |
Упаковка | Жестяная банка с ключом |
Энергетическая ценность в 100 г | 180 ккал |
Белки в 100 гр | 13 |
2 439 ₽
В наличии
Артикул: 4607075852396
Количество в упаковке | 24 |
Производитель/бренд | 5 Морей |
Упаковка | Жестяная банка с ключом |
Энергетическая ценность в 100 г | 148 ккал |
Белки в 100 гр | 18 |
3 183 ₽
В наличии
Артикул: 4607075851702
Количество в упаковке | 24 |
Производитель/бренд | 5 Морей |
Упаковка | Жестяная банка с ключом |
Энергетическая ценность в 100 г | 266 ккал |
Белки в 100 гр | 19 |
4 372 ₽
В наличии
Артикул: 4680009030343
Количество в упаковке | 24 |
Тара | коробка |
Производитель/бренд | Доброфлот |
Упаковка | жестяная банка |
Энергетическая ценность в 100 г | 296 |
3 275 ₽
В наличии
Артикул: 4607075851306
Количество в упаковке | 24 |
Производитель/бренд | 5 Морей |
Упаковка | Жестяная банка с ключом |
Энергетическая ценность в 100 г | 270 ккал |
Белки в 100 гр | 18 |
3 998 ₽
В наличии
Артикул: 4607029230515
Количество в упаковке | 24 |
Производитель/бренд | Барс |
Упаковка | жестяная банка |
Энергетическая ценность в 100 г | 209 |
Состав | Рыба, соль, пряности. |
4 691 ₽
В наличии
Артикул: 4005489341015
Количество в упаковке | 48 |
Тара | коробка |
Производитель/бренд | Беринг |
Упаковка | жестяная банка |
Энергетическая ценность в 100 г | 230 |
7 673 ₽
В наличии
Артикул: 4607075851313
Количество в упаковке | 24 |
3 850 ₽
В наличии
Артикул: 4607075850200
Количество в упаковке | 24 |
Тип обработки | Консервированный |
Тип продукта | Морская капуста |
Тара | ж/б |
Вес | 220 г |
907 ₽
В наличии
Артикул: 4607075850200
Количество в упаковке | 24 |
907 ₽
Нет в наличии
Артикул: 4603735265179
Количество в упаковке | 48 |
Тип обработки | Консервированный |
Тип продукта | Морская капуста |
Тара | ж/б |
Вес | 220 г |
29 ₽
В наличии
Артикул: 4680009030619
Количество в упаковке | 24 |
Тара | коробка |
Производитель/бренд | Доброфлот |
Упаковка | жестяная банка |
Энергетическая ценность в 100 г | 197 |
2 515 ₽
В наличии
Артикул: 4680009031173
Количество в упаковке | 24 |
Тара | корбка |
Производитель/бренд | Доброфлот |
Упаковка | жестяная банка |
Состав | рыба, соль,масло рафинированное, дезодорированное.перец черный или перец душистый, лавровый лист. |
2 535 ₽