Растительные масла оптом
Нет в наличии
Артикул: 8719200115798
Количество в упаковке | 20 |
Тип продукта | Маргарин |
Вес | 250 г |
Производитель/бренд | Upfield (Manufactring) Sp. Z o. o |
Производство | Польша |
1 078 ₽
Нет в наличии
Артикул: 4600528350999
Количество в упаковке | 10 кг |
Тип продукта | Маргарин |
Вес | 10 кг |
Производитель/бренд | АО "Нижегородский МЖК" |
Производство | Россия |
1 158 ₽
В наличии
Артикул: 4600528351027
Количество в упаковке | 1 |
Тип продукта | Маргарин |
Вес | 10 кг |
Производитель/бренд | Нижегородский МЖК |
Производство | Россия |
2 459 ₽
В наличии
Артикул: 8719200065635
Количество в упаковке | 20 |
Тип продукта | Маргарин |
Вес | 250 г |
Производитель/бренд | ООО "Маргариновый завод" |
Производство | Россия |
1 935 ₽
Нет в наличии
Артикул: 4600528342116
Количество в упаковке | 20 |
Тип продукта | Маргарин |
Вес | 180 г |
Производитель/бренд | Сливочник |
Производство | Россия |
570 ₽
В наличии
Артикул: 4600528151787
Количество в упаковке | 20 |
Тип продукта | Маргарин |
Вес | 200 г |
Производитель/бренд | Нижегородский МЖК |
Производство | Россия |
759 ₽
В наличии
Артикул: 1877814188335
Количество в упаковке | 1 |
Тип продукта | Фритюрное масло |
Тара | Пластиковая канистра |
Производитель/бренд | Мировой вкус |
Объем | 10 л |
1 764 ₽
В наличии
Артикул: 4680001221909
Количество в упаковке | 15 |
Тара | коробка |
Производитель/бренд | Злато |
Упаковка | пластиковаяа бутылка |
Энергетическая ценность в 100 г | 899 |
3 320 ₽
Нет в наличии
Артикул: 8011845914102
Количество в упаковке | 12 |
Тип обработки | Рафинированное |
Тип продукта | Оливковое масло |
Тара | Стекло |
Производитель/бренд | Levantе |
12 253 ₽
В наличии
Артикул: 4678599242093
Количество в упаковке | 15 |
Тип обработки | Рафинированное |
Тип продукта | Оливковое масло |
Тара | Стекло |
Производитель/бренд | Виктория |
7 999 ₽
Нет в наличии
Артикул: 4678599242086
Количество в упаковке | 12 |
Тип обработки | Рафинированное |
Тип продукта | Оливковое масло |
Тара | Стекло |
Производитель/бренд | Виктория |
1 875 ₽
В наличии
Артикул: 4680001221893
Количество в упаковке | 6 |
Тип обработки | Рафинированное |
Тип продукта | Масло подсолнечное |
Производитель/бренд | ООО «МЭЗ Юг Руси» |
Объем | 1.8 кг |
1 320 ₽
В наличии
Артикул: 4680001220025
Количество в упаковке | 15 |
Тип обработки | Рафинированное |
Тип продукта | Масло подсолнечное |
Производитель/бренд | ООО «МЭЗ Юг Руси» |
Объем | 1 кг |
2 333 ₽
В наличии
Артикул: 4680001220056
Количество в упаковке | 6 |
Тип обработки | Рафинированное |
Тип продукта | Масло подсолнечное |
Производитель/бренд | ООО «МЭЗ Юг Руси» |
Объем | 3 кг |
2 670 ₽
В наличии
Артикул: 4607083550482
Количество в упаковке | 15 |
Тип обработки | Рафинированное |
Тип продукта | Масло подсолнечное |
Производитель/бренд | Bunge Ltd/Олейна |
Объем | 1 кг |
2 395 ₽
В наличии
Артикул: 4604075031271
Количество в упаковке | 15 |
Тип обработки | Рафинированное |
Тип продукта | Масло подсолнечное |
Производитель/бренд | ООО «МЭЗ Юг Руси» |
Объем | 0.9 кг |
2 097 ₽
В наличии
Артикул: 2005885021117
Количество в упаковке | 15 |
Тип обработки | Рафинированное |
Тип продукта | Масло подсолнечное |
Производитель/бренд | ООО «МЭЗ Юг Руси» |
Объем | 0.9 кг |
174 ₽
Нет в наличии
Артикул: 4600698540718
Количество в упаковке | 3 |
2 516 ₽
В наличии
Артикул: 4680001220407
Количество в упаковке | 15 |
Тип обработки | Рафинированное |
Тип продукта | Масло |
Производитель/бренд | ООО «МЭЗ Юг Руси» |
Объем | 1 кг |
169 ₽
В наличии
Артикул: 4680001220445
Количество в упаковке | 6 |
Тип обработки | Рафинированное |
Тип продукта | Масло подсолнечное |
Производитель/бренд | ООО «МЭЗ Юг Руси» |
Объем | 3 кг |
2 670 ₽
В наличии
Артикул: 4680001221442
Количество в упаковке | 15 |
194 ₽
В наличии
Артикул: 4680001221442
Количество в упаковке | 15 |
Тара | коробка |
Производитель/бренд | Золотая семечка |
Упаковка | пластиковая бутылка |
Энергетическая ценность в 100 г | 899 |
2 333 ₽
В наличии
Артикул: 4680001221466
Количество в упаковке | 24 |
Тара | коробка |
Производитель/бренд | Золотая семечка |
Упаковка | пластиковая бутылка |
Энергетическая ценность в 100 г | 899 |
1 824 ₽
В наличии
Артикул: 4607029050373
Количество в упаковке | 15 |
Тара | коробка |
Производитель/бренд | кубаночка |
Упаковка | пластиковая бутылка |
Энергетическая ценность в 100 г | 899 |
2 741 ₽
Нет в наличии
Артикул: 4607083550529
Количество в упаковке | 3 |
Тип обработки | Рафинированное |
Тип продукта | Масло подсолнечное |
Производитель/бренд | Bunge Ltd/Олейна |
Объем | 5 кг |
3 045 ₽
В наличии
Артикул: 4651111410187
Количество в упаковке | 15 |
Производитель/бренд | семилла |
2 360 ₽