Подсолнечное масло оптом
В наличии
Артикул: 4680001221893
Количество в упаковке | 6 |
Тип обработки | Рафинированное |
Тип продукта | Масло подсолнечное |
Производитель/бренд | ООО «МЭЗ Юг Руси» |
Объем | 1.8 кг |
1 320 ₽
В наличии
Артикул: 4680001220025
Количество в упаковке | 15 |
Тип обработки | Рафинированное |
Тип продукта | Масло подсолнечное |
Производитель/бренд | ООО «МЭЗ Юг Руси» |
Объем | 1 кг |
2 333 ₽
В наличии
Артикул: 4680001220056
Количество в упаковке | 6 |
Тип обработки | Рафинированное |
Тип продукта | Масло подсолнечное |
Производитель/бренд | ООО «МЭЗ Юг Руси» |
Объем | 3 кг |
2 670 ₽
В наличии
Артикул: 4607083550482
Количество в упаковке | 15 |
Тип обработки | Рафинированное |
Тип продукта | Масло подсолнечное |
Производитель/бренд | Bunge Ltd/Олейна |
Объем | 1 кг |
2 395 ₽
В наличии
Артикул: 4604075031271
Количество в упаковке | 15 |
Тип обработки | Рафинированное |
Тип продукта | Масло подсолнечное |
Производитель/бренд | ООО «МЭЗ Юг Руси» |
Объем | 0.9 кг |
2 097 ₽
В наличии
Артикул: 2005885021117
Количество в упаковке | 15 |
Тип обработки | Рафинированное |
Тип продукта | Масло подсолнечное |
Производитель/бренд | ООО «МЭЗ Юг Руси» |
Объем | 0.9 кг |
174 ₽
Нет в наличии
Артикул: 4600698540718
Количество в упаковке | 3 |
2 516 ₽
В наличии
Артикул: 4680001220407
Количество в упаковке | 15 |
Тип обработки | Рафинированное |
Тип продукта | Масло |
Производитель/бренд | ООО «МЭЗ Юг Руси» |
Объем | 1 кг |
169 ₽
В наличии
Артикул: 4680001220445
Количество в упаковке | 6 |
Тип обработки | Рафинированное |
Тип продукта | Масло подсолнечное |
Производитель/бренд | ООО «МЭЗ Юг Руси» |
Объем | 3 кг |
2 670 ₽
В наличии
Артикул: 4680001221442
Количество в упаковке | 15 |
194 ₽
В наличии
Артикул: 4680001221442
Количество в упаковке | 15 |
Тара | коробка |
Производитель/бренд | Золотая семечка |
Упаковка | пластиковая бутылка |
Энергетическая ценность в 100 г | 899 |
2 333 ₽
В наличии
Артикул: 4680001221466
Количество в упаковке | 24 |
Тара | коробка |
Производитель/бренд | Золотая семечка |
Упаковка | пластиковая бутылка |
Энергетическая ценность в 100 г | 899 |
1 824 ₽
В наличии
Артикул: 4607029050373
Количество в упаковке | 15 |
Тара | коробка |
Производитель/бренд | кубаночка |
Упаковка | пластиковая бутылка |
Энергетическая ценность в 100 г | 899 |
2 741 ₽
Нет в наличии
Артикул: 4607083550529
Количество в упаковке | 3 |
Тип обработки | Рафинированное |
Тип продукта | Масло подсолнечное |
Производитель/бренд | Bunge Ltd/Олейна |
Объем | 5 кг |
3 045 ₽
В наличии
Артикул: 4651111410187
Количество в упаковке | 15 |
Производитель/бренд | семилла |
2 360 ₽
В наличии
Артикул: 4607029050380
Количество в упаковке | 15 |
Тара | коробка |
Производитель/бренд | кубаночка |
Упаковка | пластиковая бутылка |
Энергетическая ценность в 100 г | 899 |
2 754 ₽
В наличии
Артикул: 4680001222678
Количество в упаковке | 15 |
Тара | коробка |
Производитель/бренд | Анинское |
Упаковка | пластиковая бутылка |
Энергетическая ценность в 100 г | 899 |
1 847 ₽
В наличии
Артикул: 4680001221077
Количество в упаковке | 3 |
Тара | коробка |
Производитель/бренд | Злато |
Упаковка | пластиковая бутылка |
Энергетическая ценность в 100 г | 899 |
1 906 ₽
В наличии
Артикул: 4680001222722
Количество в упаковке | 4 |
Тара | коробка |
Производитель/бренд | Анинское |
Упаковка | пластиковая бутылка |
Энергетическая ценность в 100 г | 899 |
2 763 ₽
В наличии
Артикул: 4680001220421
Количество в упаковке | 6 |
Тара | корбка |
Производитель/бренд | Злато |
Упаковка | пластиковая бутылка |
Энергетическая ценность в 100 г | 899 |
1 563 ₽
В наличии
Артикул: 4680001225181
Количество в упаковке | 6 |
Тара | коробка |
Производитель/бренд | Анинское |
Упаковка | пластиковая бутылка |
Энергетическая ценность в 100 г | 899 |
2 313 ₽
Нет в наличии
Артикул: 4600699501398
Количество в упаковке | 12 |
Тип обработки | Рафинированное |
Тип продукта | Масло оливковое |
Объем | 0.81 кг |
Производство | Россия |
2 010 ₽
Нет в наличии
Артикул: 0030
Количество в упаковке | 12 |
160 ₽