Соусы оптом
В наличии
Артикул: 4850015870190
| Количество в упаковке | 12 |
| Тара | банка |
| Производитель/бренд | Амрита |
| Энергетическая ценность в 100 г | 60 ккал |
| Белки в 100 гр | 1 |
1 589 ₽
В наличии
Артикул: 4607029053336
| Количество в упаковке | 12 |
| Тара | коробка |
| Производитель/бренд | кубаночка |
| Упаковка | стеклянная банка |
| Энергетическая ценность в 100 г | 64 |
839 ₽
В наличии
Артикул: 4607006570023
| Количество в упаковке | 20 |
| Тип продукта | Аджика |
| Вес | 280 г |
| Производитель/бренд | Натрули |
| Производство | Россия |
1 320 ₽
В наличии
Артикул: 1977814188400
| Количество в упаковке | 12 |
| Тип продукта | Аджика |
| Вес | 200 г |
| Производитель/бренд | Печагин |
| Производство | Россия |
539 ₽
В наличии
Артикул: 4607036201744
| Количество в упаковке | 6 |
| Тара | коробка |
| Производитель/бренд | Пиканта |
| Упаковка | стеклянная банка |
| Энергетическая ценность в 100 г | 60 |
570 ₽
В наличии
Артикул: 4607116765722
| Количество в упаковке | 18 |
| Производитель/бренд | Стоевъ |
| Упаковка | дой-пак |
| Энергетическая ценность в 100 г | 28,4 ккал |
| Состав | Томаты свежие, томатная паста, сахар – песок, болгарский перец, морковь, лук, чеснок, соль поваренная пищевая, петрушка, перец горький стручковый, лавровый лист, стабилизатор – крахмал модифицированный (дикрахмаладипат ацетилированный), регулятор кислотно |
743 ₽
В наличии
Артикул: 4607116763902
| Количество в упаковке | 12 |
| Производитель/бренд | Стоевъ |
| Упаковка | стеклянная банка |
| Энергетическая ценность в 100 г | 28,4 ккал |
| Состав | Томаты свежие, томатная паста, сахар – песок, болгарский перец, морковь, лук, чеснок, соль поваренная пищевая, петрушка, перец горький стручковый, лавровый лист, стабилизатор – крахмал модифицированный (дикрахмаладипат ацетилированный), регулятор кислотно |
1 040 ₽
В наличии
Артикул: 4606138000101
| Количество в упаковке | 12 |
| Тип продукта | Аджика |
| Вес | 250 г |
| Производитель/бренд | Егорьевск |
| Производство | Россия |
443 ₽
В наличии
Артикул: 4604248014780
| Количество в упаковке | 15 |
| Тара | коробка |
| Производитель/бренд | Махеевъ |
| Упаковка | дой-пак |
| Энергетическая ценность в 100 г | 82 |
725 ₽
В наличии
Артикул: 4607002997633
| Количество в упаковке | 8 |
| Тара | коробка |
| Производитель/бренд | Дядя Ваня |
| Упаковка | стекбянная банка |
| Энергетическая ценность в 100 г | 33 |
979 ₽
Нет в наличии
Артикул: 4607062672051
| Количество в упаковке | 6 |
| Тип продукта | Аджика |
| Вес | 460 г |
| Производитель/бренд | Лукашинские |
| Производство | Россия |
802 ₽
В наличии
Артикул: 1977814188455
| Количество в упаковке | 6 |
| Тип продукта | Аджика |
| Вес | 1 кг |
| Производитель/бренд | Печагин |
| Производство | Россия |
943 ₽
Нет в наличии
Артикул: 4604248023447
| Количество в упаковке | 24 |
1 411 ₽
В наличии
Артикул: 4670001093262
| Количество в упаковке | 10 |
| Производитель/бренд | Барко |
| Упаковка | стекло |
| Энергетическая ценность в 100 г | 232 |
| Состав | горчичный порошок, сахар, соль, уксус, вода, масло подсолнечное, перец черный молотый. |
446 ₽
В наличии
Артикул: 1977814188370
| Количество в упаковке | 12 |
308 ₽
584 ₽
В наличии
Артикул: 4604248007089
| Количество в упаковке | 15 |
| Тара | коробка |
| Производитель/бренд | Махеевъ |
| Упаковка | дой-пак |
| Энергетическая ценность в 100 г | 196 |
713 ₽
В наличии
Артикул: 4607002993833
| Количество в упаковке | 18 |
| Тара | коробка |
| Производитель/бренд | Дядя Ваня |
| Упаковка | стекбянная банка |
| Энергетическая ценность в 100 г | 150 |
906 ₽
Нет в наличии
Артикул: 4607046540567
| Количество в упаковке | 12 |
749 ₽
В наличии
Артикул: 4604075024495
| Количество в упаковке | 16 |
| Тара | коробка |
| Производитель/бренд | Mr.Ricco |
| Упаковка | дой-пак |
| Энергетическая ценность в 100 г | 110 |
1 057 ₽
В наличии
Артикул: 4604075041485
| Количество в упаковке | 16 |
| Производитель/бренд | Mr.Ricco |
| Состав | вода, загуститель, соль, сахар, лук репчатый, морковь, томатная паста, паприка зеленая |
1 057 ₽
В наличии
Артикул: 4604075024587
| Количество в упаковке | 16 |
| Тара | коробка |
| Производитель/бренд | Mr.Ricco |
| Упаковка | дой-пак |
| Энергетическая ценность в 100 г | 110 |
1 057 ₽
В наличии
Артикул: 4604075024648
| Количество в упаковке | 16 |
| Тара | коробка |
| Производитель/бренд | Mr.Ricco |
| Упаковка | дой-пак |
| Энергетическая ценность в 100 г | 110 |
1 057 ₽
В наличии
Артикул: 4604075024433
| Количество в упаковке | 16 |
| Тара | коробка |
| Производитель/бренд | Mr.Ricco |
| Упаковка | дой-пак |
| Энергетическая ценность в 100 г | 110 |
1 057 ₽
В наличии
Артикул: 8714100706473
| Количество в упаковке | 28 |
| Производитель/бренд | Балтимор |
| Упаковка | дой-пак |
| Энергетическая ценность в 100 г | 65 |
| Жиры в 100 гр | 0.1 |
1 185 ₽
В наличии
Артикул: 4640174750255
| Количество в упаковке | 8 |
| Тара | банка |
| Производитель/бренд | Балтимор |
| Упаковка | стеклянная бутылка |
| Энергетическая ценность в 100 г | 65 |
955 ₽
В наличии
| Количество в упаковке | 28 |
| Производитель/бренд | Балтимор |
| Упаковка | дой-пак |
| Энергетическая ценность в 100 г | 65 |
| Белки в 100 гр | 1 |
1 534 ₽
В наличии
Артикул: 8714100706534
| Количество в упаковке | 28 |
| Производитель/бренд | Балтимор |
| Упаковка | дой -пак |
| Энергетическая ценность в 100 г | 70 |
| Состав | Вода, томатная паста, сироп глюкозно-фруктозный, уксус столовый, волокна томатные, загуститель E1442, соль, укроп, кориандр, перец чили, подслатитель сахарин (натриевая соль). |
1 499 ₽
В наличии
Артикул: 4640174750187
| Количество в упаковке | 8 |
| Тара | банка |
| Производитель/бренд | Балтимор |
| Упаковка | стеклянная бутылка |
| Энергетическая ценность в 100 г | 60 |
906 ₽



































